|
商品の詳細:
|
| 色: | yello及び銀 | 保証: | 5年 |
|---|---|---|---|
| 力: | 40-70W | ||
| ハイライト: | 70W 防爆フラッド照明器具、40w 防爆フラッド照明器具、70W ex プルーフ LED フラッド ライト,40w explosion proof flood light fixtures,70W ex proof led flood light |
||
ATEX 認定 LED 防爆ライト 危険場所用照明器具
特徴
アプリケーション
石油・ガス探査
穴あけ
石油精製所
石油化学プラント
発電所
製薬工場
| 電気・測光機能 | |
| 照明器具の有効性: | 110lm/W |
| 寿命: | >50,000時間 |
| 動作電圧: | 100~277 VAC |
| 141-392VDC | |
| AC36V | |
| DC24V/AC24V | |
| 力(W): | 40/50/60/70 |
| 周波数: | 50/60Hz |
| 力率: | >0.98 |
| 歪み率: | <15% |
| 絶縁クラス: | Ⅰ |
| サージ保護: | 5KV |
| LEDドライバ: | 過電圧保護短絡保護 |
| 機械的特徴 | |
| 重さ: | 4.5キロ |
| サイズ: | ¢230X206mm |
| 周囲温度: | -20℃~+55℃ |
| 接続端子: | 3*2.5-4mm²(L+N+PE) |
| 利用可能なケーブル: | 外径φ7~φ14mm |
| ケーブルエントリ: | 2 XM20*1.5 +1M25*1.5 |
| 接地保護: | M4 (内外アースボルト) |
| IPコード: | IP66 |
| 筐体材質: | ADC12+ガラス |
| エンクロージャーの色: | イエロー RAL1026 (オプションのグレー RAL7040) |
| コーティング: | エポキシ粉体塗装 |
| 露出ファスナー: | ステンレス鋼 |
| 保護カバー: | 強化ガラス、スタンド4Jインパクト |
| 品番 | 動作電圧(V) | 光束(lm) | パワー(W) | CRI | CCT(K) | 温度分類 |
| Ex-SUN30※ | AC100~277(DC141~392) | 3600 | 30 | 80 | 3000K、4000K、5000K、5700K | T6 |
| 元SUN40※ | 4800 | 40 | ||||
| 元SUN50* | 6000 | 50 | ||||
| 元SUN60* | 7200 | 60 | ||||
| 元SUN70* | 8400 | 70 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Anne
電話番号: 15986671240