商品の詳細:
|
光源: | 導いた | IP定格: | IP66 |
---|---|---|---|
アイテムの種類: | LEDの街灯 | 保証(年): | 5年 |
力: | 10W - 60W | ||
ハイライト: | 2つのソーラー式屋外ライトのすべて、ソーラー式屋外ライトリチウム電池、10Wバッテリー式ソーラー屋外ライト,Solar Powered Outdoor Lights Lithium Battery,10W battery operated solar outdoor lights |
熱い販売の分割は、2 つのリチウム電池 10W-60W で区切られた屋外の太陽電池パネルの街路灯をすべて導きました
屋外の快適さと安全性を提供する低エネルギー消費のこの高効率街路灯。街並みを引き立てるデザインには美的要素が考慮されています。技術革新により、照明器具を過酷な環境で使用できるようにし、メンテナンス コストを最小限に抑えます。
モデル | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
力 | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
コントロールオプション | フォトセル センサー、タイミング、調光、インテリジェントな省電力、マイクロ波センサーまたは PIR センサー。 | |||||
作業モード | 2H-100%;4H-検出: 60%、なし: 20%;6H-検出: 40%、なし: 10% | |||||
測光データ | ||||||
LEDメーカー | 5050 オプション | |||||
レンズ | ポリカーボネート | |||||
Eicacy (Im/W、標準偏差 ±3%)@CCT=5700K、CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
光束 (Im、標準偏差 ±3%)@CCT=5700K、CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%、@ 照明器具傾斜 0° | |||||
CCT | 3000K、4000K、5000K、5700K、6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra オプション (80Ra は 190Lm/W の効率に一致) | |||||
光線角度 | T3(75°*160°)/T4(78°*153°) | |||||
IP 評価 | IP65、規格 EN 60529 に準拠 | |||||
ハウジング | 頑丈なダイカスト アルミニウム (EN AC-46100) | |||||
スーエース治療 | 抗 UV 熱硬化性ポリエステル / 80 ミクロン エポキシ プライマー + 抗 UV 熱硬化性ポリエステル (非常に腐食性の高い環境向け)。 | |||||
ペインティング | ブラック、カスタムリクエスト | |||||
取り付け | 投稿トップ | |||||
ソーラーパネルデータ | ||||||
太陽電池パネル | 片面単結晶ソーラーパネル | |||||
ソーラーパネル | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
リチウムイオン電池 | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
チャリングタイム | 4.3時間 | 5.7時間 | 6時間 | 6.8時間 | 7.6時間 | |
ランタイム(@フルパワー) | 15.3時間 | 11.5時間 | 10.2時間 | 7.6時間 | 9時間 | |
周囲温度 | -10℃~50℃ (14°F~122°F) | |||||
制御システム | MPPT/PWM オプション | |||||
最大の自律性 | インテリジェントモデルの下で2~3雨の日を操作してください。 | |||||
その他 | ||||||
寿命 | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
保証 | 3年(ご要望に応じて最長5年まで保証延長) | |||||
認証 | CE/FCC/RoH | |||||
商品のサイズ | 590×390×132mm | 655×390×132mm | 935×390×132mm | 1106×390×132mm | 1336×390×132mm |
よくある質問
Q1.サンプル注文はできますか?
はい、品質をテストおよびチェックするためのサンプル注文を歓迎します。混合サンプルは許容されます。
Q2.リードタイムはどうですか?
サンプルは3〜5日、大量生産には注文数量に1〜2週間が必要です
Q3: 不良品の取り扱いは?
まず、当社の製品は厳格な品質管理システムで製造されており、不良率は0.2%未満です。
第二に、保証期間中、少量の新しい注文で新しいライトをお送りします。バッチ製品の不良品については、
それらを修理して再送するか、実際の状況に応じて再呼び出しを含む解決策について話し合うことができます。
コンタクトパーソン: Anne
電話番号: 15986671240